PEROLEHAN SUARA DPRD Provinsi DAPIL IV JAWA TENGAH | |||||
No | Nama Partai | Kabupaten | Total | ||
Wonogiri | Karanganyar | Sragen | |||
1 | PARTAI NasDem | 15.308 | 14.089 | 11.582 | 40.979 |
2 | PKB | 22.585 | 24.040 | 57.085 | 103.710 |
3 | PKS | 47.418 | 53.489 | 45.972 | 146.879 |
4 | PDIP | 231.599 | 139.190 | 174.284 | 545.073 |
5 | GOLKAR | 79.310 | 63.106 | 49.948 | 192.364 |
6 | GERINDRA | 39.025 | 43.238 | 54.827 | 137.090 |
7 | PD | 36.493 | 49.551 | 35.040 | 121.084 |
8 | PAN | 49.484 | 21.820 | 32.657 | 103.961 |
9 | PPP | 16.307 | 9.227 | 11.397 | 36.931 |
10 | HANURA | 11.243 | 30.647 | 13.801 | 55.691 |
14 | PBB | 2.721 | 2.410 | 3.066 | 8.197 |
15 | PKPI | 1.315 | 2.706 | 1.014 | 5.035 |
552808 | 453513 | 490673 | 1496994 |
Thursday, 24 April 2014
Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Provinsi Dapil IV Jawa Tengah
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment