REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PILEG | ||||||||||||||
DAPIL JATENG IV TAHUN 2014 | ||||||||||||||
No | Kabupaten | Nasdem | PKB | PKS | PDIP | Golkar | Gerindra | Demokrat | PAN | PPP | Hanura | PBB | PKPI | Total |
1 | Karanganyar | 15.360 | 20.380 | 44.125 | 114.937 | 66.832 | 51.265 | 45.746 | 33.045 | 14.964 | 67.711 | 2.169 | 2.462 | 478.996 |
2 | Sragen | 12.109 | 62.433 | 45.960 | 129.645 | 74.762 | 69.049 | 23.804 | 35.108 | 21.869 | 13.001 | 2.742 | 1.295 | 491.777 |
3 | Wonogiri | 19.714 | 21.099 | 70.460 | 173.132 | 94.261 | 48.284 | 40.884 | 55.803 | 19.452 | 11.159 | 2.214 | 1.338 | 557.800 |
Total | 47.183 | 103.912 | 160.545 | 417.714 | 235.855 | 168.598 | 110.434 | 123.956 | 56.285 | 91.871 | 7.125 | 5.095 | 1.528.573 | |
Thursday, 24 April 2014
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DPR RI PILEG DAPIL JATENG IV TAHUN 2014
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment