REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PILEG | ||||||||||||||
DAPIL JATENG IV TAHUN 2014 | ||||||||||||||
No | Kabupaten | Nasdem | PKB | PKS | PDIP | Golkar | Gerindra | Demokrat | PAN | PPP | Hanura | PBB | PKPI | Total |
1 | Karanganyar | 15.360 | 20.380 | 44.125 | 114.937 | 66.832 | 51.265 | 45.746 | 33.045 | 14.964 | 67.711 | 2.169 | 2.462 | 478.996 |
2 | Sragen | 12.109 | 62.433 | 45.960 | 129.645 | 74.762 | 69.049 | 23.804 | 35.108 | 21.869 | 13.001 | 2.742 | 1.295 | 491.777 |
3 | Wonogiri | 19.714 | 21.099 | 70.460 | 173.132 | 94.261 | 48.284 | 40.884 | 55.803 | 19.452 | 11.159 | 2.214 | 1.338 | 557.800 |
Total | 47.183 | 103.912 | 160.545 | 417.714 | 235.855 | 168.598 | 110.434 | 123.956 | 56.285 | 91.871 | 7.125 | 5.095 | 1.528.573 | |
Thursday, 24 April 2014
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DPR RI PILEG DAPIL JATENG IV TAHUN 2014
Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Provinsi Dapil IV Jawa Tengah
PEROLEHAN SUARA DPRD Provinsi DAPIL IV JAWA TENGAH | |||||
No | Nama Partai | Kabupaten | Total | ||
Wonogiri | Karanganyar | Sragen | |||
1 | PARTAI NasDem | 15.308 | 14.089 | 11.582 | 40.979 |
2 | PKB | 22.585 | 24.040 | 57.085 | 103.710 |
3 | PKS | 47.418 | 53.489 | 45.972 | 146.879 |
4 | PDIP | 231.599 | 139.190 | 174.284 | 545.073 |
5 | GOLKAR | 79.310 | 63.106 | 49.948 | 192.364 |
6 | GERINDRA | 39.025 | 43.238 | 54.827 | 137.090 |
7 | PD | 36.493 | 49.551 | 35.040 | 121.084 |
8 | PAN | 49.484 | 21.820 | 32.657 | 103.961 |
9 | PPP | 16.307 | 9.227 | 11.397 | 36.931 |
10 | HANURA | 11.243 | 30.647 | 13.801 | 55.691 |
14 | PBB | 2.721 | 2.410 | 3.066 | 8.197 |
15 | PKPI | 1.315 | 2.706 | 1.014 | 5.035 |
552808 | 453513 | 490673 | 1496994 |
Wednesday, 8 January 2014
Subscribe to:
Posts (Atom)